本建设方案涵盖16项软硬件及信息化平台建设内容,经科学规划与论证,可充分满足“十四五”期间区县级环食药单位的标准化建设要求。方案基于对行业发展趋势的深度研判,在功能设计与资源配置上预留了前瞻性接口,不仅能够覆盖当前工作中涉及的硬件设备、软件系统及试剂耗材等全维度需求,更可兼容未来“十五五”规划中可能提出的升级要求,实现“一次性建设、全周期适用”,有效避免后期重复投入与资源浪费。
类别 | 名称 | 仪器功能与优势 |
食品药品 | 拉曼集成多功能检测仪 | 全新5合1设计,集成拉曼、光度计等5种检测模块,可用于检测药中非法添加、农药残留、毒物等9类3000余种检测项目。同时配置了最新款AI混合物算法和GPT智能系统,检测结果全AI识别,最快5秒内输出检测结果。 |
全光谱分析仪 | 符合最新公安部要求,采用双光束光学系统。使用双光度紫外分光光度计检测方法,适用于食品非法添加物、滥用食品添加剂等4类100余种检测项目的定量分析。 | |
PCR分析仪 | 基于芯片式实时荧光PCR检测原理,一次实验可在45分钟内同时检测牛、羊、猪等8种不同源性,检测时间与成本分别为传统PCR仪器的25%和50%,且芯片密封性强,可隔绝实验操作污染。 | |
环境 | 多参数水质检测仪 | 仪器采用固定三电极体系和一次性丝网印刷电极体系,可对水质和粮食等样品中的多种重金属进行快速检测。拥有≥24个检测孔,可实现同步检测24个样品。可检测氨氮、氟化物、挥发酚类、磷、硫化物等20余种检测项目。 |
有毒有害气体检测仪 | 手持式设备,可检测6种有毒有害气体,仪器为主动泵吸式,响应时间短、20秒内可输出检测结果。多个气体传感器之间可独立打开或关闭,延长传感器的使用寿命。 | |
样品前处理一体机 | 适用于对检测样品的处理提取等操作 | |
现勘箱组 | 现场勘验耗材箱 | 根据选购以上的仪器设备进行定制 |
现场勘验化验箱 | 无需设备,现场快速对兽药残留、食品非法添加、保健品/药品非法添加等项目进行检测 | |
现场勘验采样箱 | 根据客户对所选设备的情况进行定制采样工具 | |
林木智慧现勘箱 | 配备手持式设备,内置林木勘验专用APP,系统响应时间<3秒。另外包含了便携式现场标号系统、高精度智能测量工具、立木蓄积智能查询及计算系统,以及集成化的现场勘验智能记录与报告生成系统。可应用于公安部林木类侦察、国家林业资源整合调查。 | |
现场勘验防护箱 | 适用于现场对办案人员进行防护工作 | |
执法采样记录仪 | 适用于对办案现场的工作记录与样品登记 | |
试剂 耗材 | 根据所选仪器进行定制,保证仪器设备的正常流程操作 | |
数据管理信息化系统 | 信息化平台,配套以上所有设备仪器,可与以上所有仪器设备进行连接,进行本地化部署,实时显示样品检测情况,同时可查看分享各地区案例。 |
根据实际场地量身定制,装修包含实验边台、水路改造、乳胶漆地面、墙面涂层、房顶照明等基础装修,也包含文件柜、实验凳、洗眼器以及制度标语等。(以下为50平米定制实验室装修方案,仅供参考,具体方案可按实际情况调整)
项目 | 用途 | 数量 |
样品保存柜 | 放置样品等 | 1套 |
恒温鼓风干燥箱 | 干燥实验用玻璃器皿 | 1台 |
纯水机 | 生产实验室用水 | 1台 |
样品冷冻柜 | 冷冻试剂或样品 | 1台 |
动物组织研磨仪 | 提取动物组织样品 | 1套 |
超净工作台 | 微生物实验用,提供局部无尘无菌工作环境的单向流型空气净化设备 | 1套 |
通风柜或万向排气罩(根据现场条件,二选一) | 吸取易挥发气体,放置流入实验室中 | 1套 |
试剂耗材柜 | 存放试剂耗材等 | 1套 |
打地砖或者铺设实验室专用地毯。 | / | 1套 |
地面找平 | / | 1套 |
自流平 | / | 1套 |
墙面乳胶漆 | / | 1套 |
水路改造 | / | 1套 |
电路改造 | 包含增加插座,照明灯等 | 1套 |
钢木边台 | / | 1套 |
铝木试剂架 | / | 1套 |
水槽+三联水龙头 | / | 1套 |
洗眼器 | / | 1套 |
滴水架 | / | |
全钢试剂柜 | / | |
LOGO牌 | / | |
制度标语牌 | / |
供应链优势:作为设备原厂供应商,直接对接需求端,省去经销商中间环节,大幅降低流通成本。
技术沉淀优势:企业深耕行业多年,前期已完成研发投入与技术积累,当前阶段依托成熟工艺与规模化生产,实现单位成本可控。
市场反哺优势:近年来公司光谱仪系列产品累计销量突破5000台,通过规模化市场应用有效摊薄研发与生产成本,从而能够在确保产品质量的前提下,向客户提供高性价比解决方案。

电话客服
微信客服

公众号

回到顶部